
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | セブ島着 | 運行日 |
| PR409便 | 18:10 | 22:00 | 月水木日(2025/10/26〜2026/3/28) |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | セブ島発 | 大阪着 | 運行日 |
| PR410便 | 11:45 | 17:10 | 月水木日(2025/10/26〜2026/3/28) |
| 往路 出発便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | セブ島着 | 運行日 |
| PR409便 | 18:00 | 21:35 | 月水木日(〜10/25) |
| 復路 帰国便(直行便) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | セブ島発 | 大阪着 | 運行日 |
| PR410便 | 11:45 | 17:00 | 月水木日(〜10/25) |
| 往路 出発便(ニノイアキノ国際空港乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | 経由地着 | 運行日 |
| PR407便 | 10:15 | 13:55 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | セブ島着 | 運行日 |
| PR2861便 | 16:45 | 18:25 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ニノイアキノ国際空港乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | セブ島発 | 経由地着 | 運行日 |
| PR2836便 | 04530 | 06:55 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 大阪着 | 運行日 |
| PR412便 | 09:15 | 14:05 | 毎日 |
| 往路 出発便(ニノイアキノ国際空港乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | 大阪発 | 経由地着 | 運行日 |
| PR411便 | 15:05 | 18:50 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | セブ島着 | 運行日 |
| PR2859便 | 21:05 | 22:35 | 毎日 |
| 復路 帰国便(ニノイアキノ国際空港乗継) | |||
|---|---|---|---|
| 便名 | セブ島発 | 経由地着 | 運行日 |
| PR1852便 | 09:15 | 10:45 | 毎日 |
| 便名 | 経由地発 | 大阪着 | 運行日 |
| PR408便 | 14:30 | 19:35 | 毎日 |




関西空港発
★早期限定!早割30★ビジネスクラス利用フィリピン航空で行く セブ島!≪5名1室限定≫ グループ&ファミリーにおすすめ!・・・
出発日:2026/05/06~2026/09/16
(1名様あたり)398,800円〜411,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




4.7
(
140件)
関西空港発
フィリピン航空で行く セブ島!【お得な60分マッサージ付き!】ビスタマー・ビーチリゾート&カントリークラブの姉妹ホテル★・・・
出発日:2026/08/06~2026/09/30
(1名様あたり)131,800円〜234,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
スタンダード




4.5
(
2件)
関西空港発
フィリピン航空で行く セブ島!【お得な60分マッサージ付き!】ウォータースライダーなどプール施設充実でファミリーにお勧め・・・
出発日:2026/08/08~2026/09/30
(1名様あたり)311,800円〜323,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
デラックス




4.4
(
137件)
※弊社営業時間外で出発前日・当日の緊急時はマイページ内「出発のご案内書」に記載の「緊急連絡先」へご連絡ください。
【東京支店・大阪支店】受付時間/平日(第3水曜を除く) 10時〜17時45分 土曜(第3・第5を除く) 10時〜16時30分
定休日/第3水曜・第3土曜・第5土曜・日曜・祝日・年末年始
観光庁長官登録旅行業第275号(第1種)一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員国際航空運送協会(IATA)公認代理店 旅行業公正取引協議会 正会員
© 2006-2026 INTERNATIONAL DEVELOPERS, INC.