往路 出発便(直行便) | |||
---|---|---|---|
便名 | 大阪発 | セブ島着 | 運行日 |
PR409便 | 18:10 | 22:05 | 月水木日(2025/10/26〜2026/3/28) |
復路 帰国便(直行便) | |||
---|---|---|---|
便名 | セブ島発 | 大阪着 | 運行日 |
PR410便 | 11:45 | 17:00 | 月水木日(2025/10/26〜2026/3/28) |
往路 出発便(直行便) | |||
---|---|---|---|
便名 | 大阪発 | セブ島着 | 運行日 |
PR409便 | 18:00 | 21:35 | 月水木日(〜10/25) |
復路 帰国便(直行便) | |||
---|---|---|---|
便名 | セブ島発 | 大阪着 | 運行日 |
PR410便 | 11:45 | 17:00 | 月水木日(〜10/25) |
往路 出発便(ニノイアキノ国際空港乗継) | |||
---|---|---|---|
便名 | 大阪発 | 経由地着 | 運行日 |
PR411便 | 15:20 | 18:40 | 毎日 |
便名 | 経由地発 | セブ島着 | 運行日 |
PR2859便 | 21:40 | 23:15 | 毎日 |
復路 帰国便(ニノイアキノ国際空港乗継) | |||
---|---|---|---|
便名 | セブ島発 | 経由地着 | 運行日 |
PR1852便 | 09:15 | 10:45 | 毎日 |
便名 | 経由地発 | 大阪着 | 運行日 |
PR408便 | 14:35 | 19:40 | 毎日 |
往路 出発便(ニノイアキノ国際空港乗継) | |||
---|---|---|---|
便名 | 大阪発 | 経由地着 | 運行日 |
PR407便 | 10:20 | 13:40 | 毎日 |
便名 | 経由地発 | セブ島着 | 運行日 |
PR2861便 | 16:50 | 18:25 | 毎日 |
復路 帰国便(ニノイアキノ国際空港乗継) | |||
---|---|---|---|
便名 | セブ島発 | 経由地着 | 運行日 |
PR2836便 | 04:30 | 06:00 | 毎日 |
便名 | 経由地発 | 大阪着 | 運行日 |
PR412便 | 09:10 | 14:20 | 毎日 |
関西空港発
フィリピン航空で行く セブ島!【速報版】【お得な60分マッサージ付き!】メジャーショッピングモールへ徒歩圏内のキチネット・・・
出発日:2025/10/02~2026/03/31
(1名様あたり)95,800円〜236,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
エコノミー
4
(
3件)
関西空港発
フィリピン航空で行く セブ島!【速報版】【お得な60分マッサージ付き!】スタイリッシュな外観を持つビジネスホテル★アリュ・・・
出発日:2025/10/01~2026/03/31
(1名様あたり)95,800円〜247,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
エコノミー
3.6
(
4件)
関西空港発
【ファミリーキャンペーン♪大人2名+子供1名 3人家族限定】【速報版】【ファミリーキャンペーン♪大人2名+子供1名★3人・・・
出発日:2025/10/08~2026/03/31
(1名様あたり)136,800円〜271,800円※航空会社燃油サーチャージ含む
ラグジュアリー
4.5
(
49件)
※弊社営業時間外で出発前日・当日の緊急時はマイページ内「出発のご案内書」に記載の「緊急連絡先」へご連絡ください。
【東京支店・大阪支店】受付時間/平日(第3水曜を除く) 10時〜17時45分 土曜(第3を除く) 10時〜16時30分
定休日/第3水曜・第3土曜・日曜・祝日・年末年始
観光庁長官登録旅行業第275号(第1種)一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員国際航空運送協会(IATA)公認代理店 旅行業公正取引協議会 正会員
© 2006-2025 INTERNATIONAL DEVELOPERS, INC.