今日は、7月1日~15日までのセブの隔離措置レベルの情報です。
町、州 | 隔離措置レベル |
セブ市 | 強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ) |
マンダウエ市 | 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ) |
ラプラプ市 | 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ) |
タリサイ市 | 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ) |
ミングラニラ町 | 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ) |
コンソラシオン町 | 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ) |
セブ州( GCQ指定市・町を除く) | 修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ) |
セブ市は、変わらず強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)になっています。
マンダウエ市、ラプラプ市、タリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町が 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)になっています。
その他のセブ州の地域は修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)となり 隔離措置レベルが下がりました。