セブはコミュニティ隔離措置のレベルに関係なくセブの新型コロナウイルス感染者が増え続けていますが、より多くの回復率も報告されています。
街名 | 感染者数 | アクティブ数 | 回復者数 | 回復率 | 死者数 | 死亡率 |
セブ市 | 4016 | 1979 | 1988 | 49.50% | 48 | 1.20% |
マンダウエ市 | 492 | 333 | 147 | 29.88% | 12 | 2.44% |
ラプラプ市 | 235 | 161 | 59 | 25.11% | 15 | 6.38% |
タリサイ市 | 131 | 61 | 50 | 38.17% | 20 | 15.27% |
ミングナニリャ市 | 79 | 65 | 12 | 15.19% | 2 | 2.53% |
コンソラション | 53 | 45 | 6 | 11.32% | 2 | 3.77% |
ボゴ市 | 6 | 2 | 3 | 50% | 1 | 16.67% |
ダナオ市 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% |
ナガ市 | 20 | 18 | 1 | 5% | 1 | 5% |
トレド市 | 6 | 4 | 2 | 33.33% | 0 | 0% |
カルカル市 | 3 | 2 | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
カトモン | 4 | 3 | 0 | 0% | 1 | 25% |
リロアン | 16 | 13 | 1 | 6.25% | 2 | 12.50% |
ピナモンガハン | 11 | 4 | 6 | 54.55% | 1 | 9.09% |
サンボアン | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% |
サンフェルナンド | 23 | 21 | 0 | 0% | 2 | 8.70% |
セブ市はフィリピンの中で1番感染率が多い街になっていますが回復率は49.50%とあと少しで50%になります。
このまま感染者数が減り、回復者が増えてほしいです。