今日は、7月16日~31日までのセブの隔離措置レベルの情報です。
町、州 名 | 隔離措置レベル |
セブ市 | 修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ) |
マンダウエ市 | 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ) |
ラプラプ市 | 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ) |
タリサイ市 | 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ) |
ミングラニラ町 | 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ) |
コンソラシオン町 | 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ) |
セブ州( GCQ指定市・町を除く) | 修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ) |
セブ市は、修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)に隔離措置レベルが下がりました。
マンダウエ市、ラプラプ市、タリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町が
一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)と変わらず。
その他のセブ州の地域は修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)と変わらずになっています。